
| Organizacijos pavadinimas | Projekto, kuriam įgyvendinti skiriamos lėšos, pavadinimas | Suma, Eur |
| Viešoji įstaiga „Baritonų trio“ | XXV tarptautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje“ | 170000 |
| Viešoji įstaiga Pažaislio muzikos festivalis | 31 Pažaislio muzikos festivalis | 65000 |
| Tarptautinė meno kūrėjų asociacija „Freimas“ | Festivalis Audra | 60000 |
| VšĮ „Kultūros platforma“ | Tarptautinis scenos menų festivalis „ConTempo“ | 60000 |
| Kauno valstybinis muzikinis teatras | Requiem R.Kalantos aukos atminimui. | 60000 |
| Viešoji įstaiga „JJJAZZ“ | 36-asis tarptautinis džiazo festivalis KAUNAS JAZZ 2026 | 60000 |
| Tarptautinė meno kūrėjų asociacija „Freimas“ | Audra @ Kauno miesto gimtadienis | 40000 |
| Viešoji įstaiga Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus | Kultūros, meno ir mokslo renginiai Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje | 35000 |
| Viešoji įstaiga „MARIŲ KONCERTAI“ | Šiaurės - Baltijos šalių dainų festivalis | 24610 |
| VšĮ GM Gyvai | Festivalis Kaunas Blues 2026 | 15000 |
| VšĮ „Mažasis architektas“ | Kauno architektūros festivalis vaikams | 12000 |
| Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius | „Stasys Žirgulis“ (monografija) | 10000 |
| Viešoji įstaiga „Miesto šventė“ | 57 - oji kaimo kapelų šventė „Grok, Jurgeli 2026“ | 10000 |
| Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų kultūrų centras | 154 kultūros Kaunui | 9000 |
| VšĮ „Meno forma“ | 11-oji tarptautinė akvarelės bienalė „Baltijos tiltai“ | 9000 |
| „Teatronas“ | Tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis „Cirkuliacija: šventė“ | 9000 |
| Viešoji įstaiga „Kultūros leidinys „Nemunas“ | Mes prie „Nemuno“: jaunieji Kauno kūrėjai | 8000 |
| Kauno technologijos universitetas | KTU akademinis choras „Jaunystė“ sutinka savo 100 – su daina širdyje „Jaunystės dainos – skamba ir skambės“ | 8000 |
| Viešoji įstaiga „Sėkmės idėja“ | „Susitikim, mieli senjorai'2026“ | 7500 |
| Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius | Strateginė Kauno fotografijos galerijos veikla Kaunui 2026 | 7450 |
| LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGA | Tempus laudis. Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus 55 kūrybos metai | 7000 |
| LIETUVOS LEIDĖJŲ ASOCIACIJA | Kauno knygų mugė 2026 | 7000 |
| Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius | Dailininkai Kaunui – 2026 | 7000 |
| VšĮ „Miške“ | Muzika Erdvėje 2026. Virtualybė | 7000 |
| Vytauto Didžiojo universitetas | Tarptautinis rašytojų ir knygų festivalis „Kauno literatūros savaitė 2026“ | 6490 |
| Viešoji įstaiga Sugiharos fondas „DIPLOMATAI UŽ GYVYBĘ“ | Tarpukario Kauno istorijos atgimimas | 6400 |
| Asociacija „Etnoerdvės“ | Tarptautinis tradicinio ir šiuolaikinio folkloro festivalis „Suklegos“ 2026 | 6000 |
| Viešoji įstaiga KINO PAVASARIS | 31-asis festivalis „Kino pavasaris“ Kaune | 6000 |
| Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius | Aštuntoji Kauno meno leidinių mugė „Kaunas Art Book Fair“ 2026 | 6000 |
| VšĮ „INCA LT“ | Netradicinis teatro festivalis NAMAS Nr. 6 | 5500 |
| Kauno kolegija | Tarptautinis fotografijos ir medijų meno festivalis IPMA | 5500 |
| Kauno technologijos universitetas | Koncertų ciklas kanklių metams paminėti | 5000 |
| VšĮ Neapleisti Garsai Fest | Alternatyvios kultūros festivalis „Neapleisti Garsai '26“ | 5000 |
| Kauno žydų bendruomenė | Mes prisimename. We remember | 5000 |
| VšĮ SOCIAL HUG | Filmo Jaunuolio kambaryje sukūrimas | 5000 |
| VšĮ Kiemo galerija | „Kambarys Nr. 7“ ( tęsinys Kiemo galerijos „Paslapčių kambarių“ projekto) | 5000 |
| Viešoji įstaiga „STUDIJA TVIP“ | Dokumentinis filmas ,,Pirmasis“ | 5000 |
| Vytauto Didžiojo universitetas | XV Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis ,,Avanti“ | 5000 |
| Viešoji įstaiga „Kino aljansas“ | Europos kino festivalis „Scanorama“ Kaune | 5000 |
| VšĮ „Akantas“ | Baltijos ir Šiaurės šalių muzikos festivalis | 5000 |
| VšĮ „Motobaltija“ | Kultūrinis istorinis ralis Ryterna modul Mototourism rally 2026 | 5000 |
| VšĮ „Lituania Cantat“ | Tarptautiniai chorų muzikos festivaliai Lituania Cantat | 4800 |
| Kauno choreografų asociacija „Terpsichorė“ | Kaunas šoka „Suktinį“ 2026 | 4800 |
| Kauno technologijos universiteto studentų atstovybė | Naktinis Krepšinis 2026 | 4000 |
| Lietuvos rašytojų sąjunga | Tarptautinis 62-asis poezijos festivalis Poezijos pavasaris 2026 Kaune | 4000 |
| Viešoji įstaiga Lietuvos šokio informacijos centras | „Dance Well“ Kaune | 3650 |
| Kauno arkivyskupijos kurija | Koncertai Kauno arkivyskupijos šimtmečiui „In omnem terram“ | 3600 |
| VšĮ „Veritas et musica“ | Koncertas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos įkūrimo šimtmečiui paminėti | 3500 |
| Koncertinė įstaiga Kauno valstybinė filharmonija | Vaikų muzikos diena 2026 | 3500 |
| VšĮ „Kūrybos ir užimtumo stuba“ | Suburtynė26 | 2500 |
| Kauno klubas „Cantate domino“ | XXXIII tarptautinis sakralinės muzikos chorų festivalis ir konkursas „Cantate Domino“ | 2400 |
| Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija | Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos 60-mečio renginiai | 2000 |
| VšĮ „Prabudimo orkestras“ | Europos žydų kultūros dienoms skirtas koncertas | 2000 |
| VšĮ Parko galerija | Kauno paveikslas. Tarpukario miestas ir šių dienų gatvės | 2000 |
| Kauno armėnų bendrija | Armėniški akcentai Kaune | 2000 |
| Asociacija „Etnoerdvės“ | Moksleivių vaizdo klipų konkurso „EtnoKlipsai“ 2026 parengiamasis seminaras | 1500 |
| XXVII knygos mėgėjų draugija | LAIKAS GYVENA KNYGOSE | 1400 |
| Kauno ukrainiečių asociacija „Stožary“ | Bendrų tradicijų menas (daina, keramika, Petrykivka) | 1000 |
| Maironio lietuvių literatūros muziejus | Vaikų knygų festivalis „Gyvos raidės“ | 1000 |
| Kauno rusų kultūros centras „Mokslas-Šviesa“ | Renginių ciklas „Kauno rusai tarpukario kultūros sankryžose“ (tęstinis projektas) | 900 |
Loading