
Asociatyvi / Kauno savivaldybės nuotr.
Jaunimo sportui bei sporto renginiams Kauno savivaldybė skyrė 1,4 mln. eurų
Kauno miesto savivaldybė paskirstė finansavimą projektams pagal programos „Iniciatyvos Kaunui“ sritį „Kaunas sportui – sportas Kaunui“. Šįkart lėšos skirtos vaikų ir jaunimo sportinio meistriškumo ugdymui bei sporto renginiams, skatinantiems gyventojų fizinį aktyvumą. Iš viso šioms iniciatyvoms numatyta 1 mln. 417 tūkst. 900 eurų.
Projektų sąrašą kovo 5 dieną įsakymu patvirtino Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis.
Didžiausia suma iš vaikų ir jaunimo sporto projektų skirta viešajai įstaigai „Kauno Žalgirio“ futbolo akademija – 550 tūkst. eurų jaunųjų futbolininkų ugdymui. Dar 100 tūkst. eurų numatyta Kauno futbolo akademijai projektui „Iš Kauno – į Europą“.
Taip pat skaitykite
Finansavimas taip pat paskirstytas įvairioms jaunimo sporto organizacijoms ir mokykloms. Lėšos skiriamos krepšinio, teniso, badmintono, ledo ritulio, skvošo, tinklinio ir kitų sporto šakų sportininkų rengimui bei jų dalyvavimui Lietuvos čempionatuose.
Be jaunųjų sportininkų ugdymo, dalis lėšų numatyta sporto renginiams Kaune. Finansavimą gaus įvairūs tarptautiniai ir nacionaliniai turnyrai bei sporto festivaliai – tarp jų Algirdo Šociko bokso turnyras, „Kauno Akropolio“ maratonas, Europos jaunimo dziudo taurė, tarptautiniai teniso, karatė, padelio ir kitų sporto šakų turnyrai.
Didžiausia suma tarp sporto renginių projektų – 200 tūkst. eurų – skirta Lietuvos futbolo federacijai projektui, susijusiam su UEFA salės futbolo Europos čempionatu 2026. Taip pat 70 tūkst. eurų numatyta šiuolaikinės penkiakovės pasaulio U17 ir U22 čempionatui, o 58 tūkst. eurų – olimpinės dienos renginiui Kaune.
Iš viso finansavimas paskirstytas kelioms dešimtims sporto organizacijų ir iniciatyvų, kurios orientuotos į jaunimo sportininkų ugdymą, sporto renginių organizavimą bei gyventojų fizinio aktyvumo skatinimą.
Tą pačią dieną savivaldybė paskirstė ir finansavimą kitoms sporto sritims. Aukšto meistriškumo sporto projektams skirta 3 mln. 529 tūkst. 600 eurų, iš kurių didžiausia dalis atiteko Kauno „Žalgirio“ krepšinio ir futbolo klubams, o asmenų su negalia sporto projektams numatyta 129 tūkst. 500 eurų.
| Eil. Nr. | Organizacijos pavadinimas | Projekto, kuriam įgyvendinti skiriamos lėšos, pavadinimas | Suma, Eur |
| 1. | Prioritetas „Vaikų ir jaunimo sportinio meistriškumo ugdymas“ | ||
| 1.1. | VšĮ „Kauno Žalgirio“ futbolo akademija | Profesionalus jaunųjų futbolininkų ugdymas | 550 000,00 |
| 1.2. | Viešoji įstaiga Kauno futbolo akademija | Iš Kauno – į Europą | 100 000,00 |
| 1.3. | VšĮ „GK Fortūna“ | Fortūnos gimnasčių pasiekimai – Kaunui | 4 000,00 |
| 1.4. | VšĮ „Tornado“ krepšinio mokykla | „Tornado“ krepšinio mokyklos komandų pasiruošimas ir dalyvavimas Lietuvos čempionatuose | 19 000,00 |
| 1.5. | VšĮ Kauno teniso klubas „Ąžuolynas“ | Jaunųjų Kauno tenisininkų meistriškumo ugdymas ir skatinimas | 13 000,00 |
| 1.6. | Viešoji įstaiga „Perkūno“ krepšinio mokykla | „Perkūno“ krepšinio mokyklos komandų pasiruošimas ir dalyvavimas Lietuvos čempionatuose | 7 500,00 |
| 1.7. | VšĮ FA Kaunas | Jaunųjų talentų ugdymas | 3 700,00 |
| 1.8. | VšĮ FK Vytis | Kaunas – Lietuvos salės futbolo sostinė: jaunimo meistriškumo ugdymo plėtra | 18 000,00 |
| 1.9. | Viešoji įstaiga Kauno ledo ritulio mokykla „GRIUNVALDAS“ | Kauno ledo ritulio mokyklos „GRIUNVALDAS“ vaikų sportinio meistriškumo ugdymas | 25 000,00 |
| 1.10. | Viešoji įstaiga baidarių slalomo klubas „Regesa“ | Baidarių slalomo sportininkų meistriškumo ugdymas 2026 metais | 7 800,00 |
| 1.11. | VšĮ Kęstučio Navicko badmintono akademija | Badmintono sportininkų meistriškumo skatinimas 2026 m. | 9 000,00 |
| 1.12. | VšĮ „Kauno Skvošo Akademija“ | Kauno jaunųjų skvošo sportininkų ugdymas 2026 | 3 500,00 |
| 1.13. | VšĮ „Krepšinio akademija Snaiperis“ | Krepšinio Akademijos „Snaiperis“ komandų dalyvavimas Lietuvos čempionatuose | 4 000,00 |
| 1.14. | VšĮ „Tinklinio namai“ | Sportininkų pasirengimas Lietuvos čempionatui | 7 000,00 |
| 1.15. | VšĮ Nacionalinė krepšinio akademija | Nacionalinės krepšinio akademijos vaikų ir jaunimo komandų pasirengimas ir dalyvavimas Lietuvos čempionatuose | 7 500,00 |
| 2. | Prioritetas „Sportuojantis Kaunas“ | ||
| 2.1. | Sporto klubas „Forsarus“ | Dailiojo čiuožimo varžybos „Kauno pavasario taurė 2026“ | 3 400,00 |
| 2.2. | NAVAS racing club | NAVAS RACING CLUB TRACKDAY & BMA BALTICSBK ROUND I KAUNO TAUREI LAIMĖTI | 4 500,00 |
| 2.3. | Lietuvos motorlaivių federacija | UIM Formula Future pasaulio čempionatas Kaune (Class Dolphin, Class 1, Class 2, Class 3, Class 4, Class 5) | 10 300,00 |
| 2.4. | Šiuolaikinės penkiakovės klubas „Hiperionas“ | 2026 m. šiuolaikinės penkiakovės varžybų, Baltijos taurės. | 5 000,00 |
| 2.5. | Asociacija „Lets Join“ | „Kaunas Let's Join The Fight Together“ 2026 | 5 800,00 |
| 2.6. | Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija | Šiuolaikinės penkiakovės Pasaulio U17 ir U22 čempionatas | 70 000,00 |
| 2.7. | SPORTO KLUBAS „COSMA“ | Cosma Indoor Cup 2026 | 3 600,00 |
| 2.8. | VšĮ „Kauno maratono klubas“ | Kauno Akropolio maratonas 2026 | 16 000,00 |
| 2.9. | VšĮ Lietuvos techninio sporto centras | Motociklų sporto renginys „Kauno taurė 2026“ | 2 500,00 |
| 2.10. | Kauno orientavimosi sporto klubas „Takas“ | Pasaulinė orientavimosi sporto savaitė 2026 | 3 000,00 |
| 2.11. | Kauno vaikų ir jaunimo futbolo mokykla „Ąžuolas“ | Vaikų futbolo turnyras prieš patyčias | 2 000,00 |
| 2.12. | VšĮ „Tornado“ krepšinio mokykla | Tarptautinis vaikų krepšinio turnyras „Kaunas Cup 2026“ | 3 300,00 |
| 2.13. | Kaunas football academy Tauras | Kaunas football fest 2026 | 6 500,00 |
| 2.14. | VšĮ Kaunas Cycling Team | Dviračių sporto varžybų „Tour of Lithuania 2026“ 4 etapas | 32 000,00 |
| 2.15. | Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija | Tarptautinis ralis „Kauno ruduo 2026“ Kastyčiui ir Arvydui Girdauskams atminti | 7 000,00 |
| 2.16. | Kauno bokso federacija | XXX tarptautinis Algirdo Šociko bokso turnyras | 23 000,00 |
| 2.17. | VšĮ Kauno autoklubas | Tarptautinių automobilių sporto varžybų „Kaunas race 2026“ organizavimas | 7 500,00 |
| 2.18. | VšĮ „Krepšinio akademija Snaiperis“ | Tarptautinis Prof. Stanislovo Stonkaus atminimo taurės krepšinio turnyras | 2 500,00 |
| 2.19. | FK Drama | Moterų mėgėjų futbolo turnyras „Dramų Taurė 2026“ | 1 400,00 |
| 2.20. | Kauno Šančių sporto ir sveikatingumo centras | Tarptautinis kalėdinis bokso turnyras | 3 000,00 |
| 2.21. | Lenktynių komanda „Automotospindesys“ | Kaunas Jet 2026 | 6 200,00 |
| 2.22. | Lietuvos automobilių klubas | Tradicinio ralio „Aplink Lietuvą Eco Rally 2026“ Lietuvos Respublikos Prezidento taurei laimėti Kauno miesto etapas | 3 000,00 |
| 2.23. | Kauno moterų futbolo klubas „Žara“ | Atviras merginų futbolo turnyras „Alekso Stanislovaičio taurei laimėti 2026“ | 1 400,00 |
| 2.24. | VšĮ „Sporto ir sveikatingumo namai“ | Tarptautinės sportinio karate (WKF) varžybos „Dojo Kaunas Cup 2026“ | 5 700,00 |
| 2.25. | Kauno apskrities beisbolo klubas | 2026 Baseball European Federation Cup | 10 000,00 |
| 2.26. | VšĮ FA Kaunas | FA KAUNAS Cup 2026 | 2 000,00 |
| 2.27. | Klubas „Karys“ | Tarptautinis dziudo turnyras ,,KAUNAS OPEN“ 2026 Žygimanto Rybino taurė | 6 500,00 |
| 2.28. | Kauno karatė klubas „Samurajus“ | Kaunas – karatė meistrų ir tradicijų miestas | 3 800,00 |
| 2.29. | Lietuvos vandens motociklų sporto federacija | UIM Enduro Baltic cup 2026 | 5 600,00 |
| 2.30. | VšĮ Aerobinės gimnastikos studija Iliuzija | Vaikų, jaunių ir jaunimo aerobinės gimnastikos žaidynės „Kaunas 2026“ | 4 500,00 |
| 2.31. | Rytų kovos menų klubas „TORA“ | Tarptautinis Kalėdinis shindokai-kan karate turnyras „Kauno miesto taurė 2026“ | 1 200,00 |
| 2.32. | Asociacija „Judėk sveikai“ | Tarptautinis vandensvydžio turnyras J. Čirūno taurė 2026 | 4 000,00 |
| 2.33. | Lietuvos Braziliškojo Jiu-Jitsu Asociacija | 2026 m. Lietuvos Braziliškojo Jiu-Jitsu asociacijos Kauno etapas „KAUNAS JIU-JITSU SOSTINĖ“ | 2 000,00 |
| 2.34. | LIETUVOS OLIMPINIS FONDAS | Olimpinė diena - Kaunas2026 | 58 000,00 |
| 2.35. | Stalo teniso lyga | Tarptautinis stalo teniso turnyras GAJA CUP 2026 | 10 000,00 |
| 2.36. | Kauno bėgimo mėgėjų klubas | Kauno kalėdinis bėgimas 2026 | 2 600,00 |
| 2.37. | Kauno sportinio šaudymo klubas | Šaudymo sporto tradicijų puoselėjumas | 1 300,00 |
| 2.38. | Rankinio klubas „Kauno Ąžuolas“ | Tarptautinis rankinio turnyras žymiems rankininkams atminti „Atminimo taurė 2026“ | 1 800,00 |
| 2.39. | VšĮ „GK Fortūna“ | Tarptautinis meninės gimnastikos turnyras „Fortūnos taurė 2026“ | 6 800,00 |
| 2.40. | Lietuvos futbolo federacija | UEFA Futsal Europos Čempionatas 2026 Latvija, Lietuva, Slovėnija / UEFA Futsal EURO 2026 Latvia, Lithuania, Slovenia | 200 000,00 |
| 2.41. | Lietuvos vandens sporto asociacija | 35-oji tarptautinė „Rudens vėjo regata 2026“ | 6 500,00 |
| 2.42. | Viešoji įstaiga „Šokių sportas“ | Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Rudens taurė 2026“ | 10 500,00 |
| 2.43. | Lietuvos paplūdimio teniso federacija | Tarptautinis paplūdimio teniso turnyras KAUNAS OPEN '26 | 2 000,00 |
| 2.44. | Klubas „Kario kelias“ | DZIUDO TURNYRAS SKIRTAS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI PAMINĖTI | 1 200,00 |
| 2.45. | VšĮ „Birštono ąžuolas“ | Tarptautinės galiūnų varžybos „Pasaulio taurė 2026“ | 21 000,00 |
| 2.46. | Lietuvos dziudo federacija | 2026 m. Europos jaunimo dziudo taurės organizavimas Kauno mieste | 10 000,00 |
| 2.47. | VšĮ „Sporto spalvos” | Kaunas 3×3 Street Festival | 2 000,00 |
| 2.48. | VšĮ Sabeckio teniso akademija | Tarptautinės Padelio Federacijos turnyras FIP BRONZE KAUNAS II | 2 400,00 |
| 2.49. | VšĮ Tennis Space Academy | Tarptautinės Padelio Federacijos turnyras FIP BRONZE LITAS KAUNAS | 1 500,00 |
| 2.50. | VšĮ Geltonas kamuoliukas | Tarptautinės Padelio Federacijos jaunių turnyras FIP PROMISES KAUNAS | 2 200,00 |
| 2.51. | VšĮ Futbolo akademija „Herojai” | „Pradėkime vasarą aktyviai“ - Šeimos sporto šventė | 4 500,00 |
| 2.52. | VšĮ „Girionių futbolo klubas” | Kaunas Futsal Cup | 2 000,00 |
| 2.53. | Komandinio irklavimo klubas „Slibinas“, VšĮ | Masinis fizinio aktyvumo renginys „Kauno drakonų valčių festivalis 2026“ | 2 100,00 |
| 2.54. | VšĮ Kauno karatė klubas „Dao“ | Kaunas – meistriškumo ir karatė tradicijų kelias | 2 200,00 |
| 2.55. | VšĮ KAUNO LEDO RITULIO KLUBAS | 4 Tautų taurė 2026 | 8 000,00 |
| 2.56. | Lietuvos „Optimist“ jachtų klasės buriuotojų asociacija | ,,Judrioji Kauno Širdis 2026“ | 2 000,00 |
| 2.57. | VšĮ Kęstučio Navicko badmintono akademija | RSL Jaunimo badmintono festivalis | 8 000,00 |
| 2.58. | VšĮ „BKI Kaunas“ | Kauno miesto baidarių ir kanojų irklavimo ilgo nuotolio varžybos | 2 100,00 |
| Iš viso | 1 417 900,00 |
Plojimai 0Lankytojai 0










