Ketvirtadienio vakarą paaiškėjo, kad „Katarsis“ kūrinys „Tavo akys“ šeštadienį įvyksiančiame „Eurovizijos“ dainų konkurso finale nuskambės dar kartą. Jau paviešintas finalo pasirodymų eiliškumas – Lietuvos atstovai į sceną žengs penktuoju numeriu.
„Eurovizijos“ finalą atidarys Norvegijos atstovė, o paskutinioji nuskambės Albanijos atstovų daina. Prieš „Katarsį“ pasirodys Izraelis, o po lietuvių į sceną žengs Ispanijos atstovė.
Visas finalo pasirodymų eiliškumas:
1. Norvegija | Kyle Alessandro – „Lighter“;
2. Liuksemburgas | Laura Thorn – „La Poupée Monte Le Son“;
3. Estija | Tommy Cash – „Espresso Macchiato“;
4. Izraelis | Yuval Raphael – „New Day Will Rise“;
5. Lietuva | „Katarsis“ – „Tavo Akys“;
6. Ispanija | Melody – „ESA DIVA“;
7. Ukraina | „Ziferblat“ – „Bird of Pray“;
8. Jungtinė Karalystė | „Remember Monday“ – „What The Hell Just Happened?“;
9. Austrija | JJ – „Wasted Love“;
10. Islandija | „VÆB“ – „RÓA“;
11. Latvija | „Tautumeitas“ – „Bur Man Laimi“;
12. Nyderlandai | Claude – „C’est La Vie“;
13. Suomija | Erika Vikman – „ICH KOMME“;
14. Italija | Lucio Corsi – „Volevo Essere Un Duro“;
15. Lenkija | Justyna Steczkowska – „GAJA“;
16. Vokietija | Abor & Tynna – „Baller“;
17. Graikija | Klavdia – „Asteromáta“;
18. Armėnija | PARG – „SURVIVOR“;
19. Šveicarija | Zoë Më – „Voyage“;
20. Malta | Miriana Conte – „SERVING“;
21. Portugalija | „NAPA“ – „Deslocado“;
22. Danija | Sissal – „Hallucination“;
23. Švedija | „KAJ“ – „Bara Bada Bastu“;
24. Prancūzija | Louane – „maman“;
25. San Marinas | Gabry Ponte – „Tutta L’Italia“;
26. Albanija | „Shkodra Elektronike“ – „Zjerm“.

Primename, kad „Katarsis“ antrajame „Eurovizijos“ pusfinalyje pasirodė 8-uoju numeriu. Pasirodymo metu grupė atrodė užtikrintai, arenoje buvo galima jausti ir didelį jų palaikymą.
Didysis „Eurovizijos“ finalas įvyks jau šį šeštadienį. Jo pradžia – 22 valandą Lietuvos laiku.
Į finalą be pusfinalių keliavo: Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė.